| 성명 | 종류 | 약정일자 | 금액 |
|---|---|---|---|
| (주)곰나루기획 | 2026.07.31 | 100,000 | |
| (주)이화원파인다이닝 | 백석후원의집 | 2026.07.31 | 100,000 |
| (주)인성커뮤니케이션 | 장학기금 | 2026.07.31 | 100,000 |
| (주)피알커뮤니케이션 | 백석후원의집 | 2026.07.31 | 50,000 |
| 강*식 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 강*정 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 강*정 | 2026.07.31 | 50,000 | |
| 강*진 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 강*한 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 강* | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 고려사 | 백석후원의집 | 2026.07.31 | 50,000 |
| 공*용 | 2026.07.31 | 50,000 | |
| 곽*연 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 곽*나 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 곽*섭 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 구*만 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 구*아 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 국*영 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 권*영 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 권*현 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 권* | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 권*호 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 권*임 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 금*진 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*현 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*근 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*중 | 2026.07.31 | 50,000 | |
| 김*준 | 2026.07.31 | 500,000 | |
| 김*진 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*호 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*진 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*담 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*식 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*미 | 2026.07.31 | 50,000 | |
| 김*란 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*은 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*서 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*운 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*구 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*환 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*웅 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*원 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*혜 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*하 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*동 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*아 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*정 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*영 | 티끌모아백석사랑 | 2026.07.31 | 200,000 |
| 김*영 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*준 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*진 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 김*희 | 2026.07.31 | 50,000 | |
| 김*정 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 노*희 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 대명샤브샤브 | 장학기금 | 2026.07.31 | 50,000 |
| 류*수 | 2026.07.31 | 300,000 | |
| 류*영 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 맘앤쉐프 | 백석후원의집 | 2026.07.31 | 100,000 |
| 문*희 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 문*미 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 민*기 | 2026.07.31 | 50,000 | |
| 밀겨울 | 2026.07.31 | 100,000 | |
| 박*우 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 박*준 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 박*경 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 박*우 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 박*숙 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 박*우 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 박*영 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 박*빈 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 박*기 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 박*식 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 박*진 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 박*순 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 박*란 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 박*선 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 박*렬 | 티끌모아백석사랑 | 2026.07.31 | 100,000 |
| 박*홍 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 박*호 | 2026.07.31 | 500,000 | |
| 박*웅 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 박*숙 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 박*옥 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 박*훈 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 방*훈 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 방*열 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 배*현 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 백*희 | 2026.07.31 | 100,000 | |
| 법무사 명주형 사무소 | 백석후원의집 | 2026.07.31 | 70,000 |
| 본도시락 | 백석후원의집 | 2026.07.31 | 20,000 |
| 빈*영 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 사단법인대구국제뮤지컬페스티발 | 일반기금 | 2026.07.31 | 2,703,000 |
| 생활관식당 | 2026.07.31 | 100,000 | |
| 서*태 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 서*우 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 서*원 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 서*식 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 서*희 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 성*현 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 송*호 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 송*성 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 신*우 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 신*식 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 심*옥 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 양*미 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 양*나 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 연*영 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 오*진 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 우*진 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 웅진보안시스템(주) | 백석후원의집 | 2026.07.31 | 30,000 |
| 유*렬 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 유*현 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 유*미 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 유*우 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 유*균 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 윤*선 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 윤*률 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 윤*현 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 윤*영 | 2026.07.31 | 30,000 | |
| 윤*상 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*무 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*수 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*아 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*재 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*직 | 2026.07.31 | 500,000 | |
| 이*직 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*옥 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이디야커피생활관점 | 2026.07.31 | 100,000 | |
| 이*준 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*미 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*복 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*주 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*희 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*연 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*규 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*원 | 2026.07.31 | 50,000 | |
| 이*진 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*미 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*아 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*지 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*직 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*진 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*선 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*솔 | 티끌모아백석사랑 | 2026.07.31 | 10,000 |
| 이*희 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*영 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*호 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*복 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*향 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 이*주 | 2026.07.31 | 100,000 | |
| 이*정 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 임*림 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 임*연 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 임* | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 장*용 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 장*영 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 장*민 | 2026.07.31 | 280,000 | |
| 장*현 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 장*현 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 장*희 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 장*권 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 장*용 | 일반기금 | 2026.07.31 | 50,000 |
| 장*규 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 장*숙 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 전*호 | 2026.07.31 | 60,000 | |
| 전*어 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 전*서 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 전*수 | 2026.07.31 | 100,000 | |
| 전*수 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 정*훈 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 정*진 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 정*래 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 정*진 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 정*경 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 정*환 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 정*수 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 정*미 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 조*람 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 조*하 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 조*균 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 조*래 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 조*경 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 조*준 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 조*철 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 조*용 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 조*융 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 조*나 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 지*석 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 지*혜 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 천안문화사 | 2026.07.31 | 50,000 | |
| 천진중화요리 | 백석후원의집 | 2026.07.31 | 50,000 |
| 최*빈 | 티끌모아백석사랑 | 2026.07.31 | 50,000 |
| 최*열 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 최*하 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 최*환 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 최*성 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 최*안 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 최*예 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 최*기 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 최*라 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 최*숙 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 최*옥 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 최*인 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 최*혁 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 최*영 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 최*승 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 최* | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 하*은 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 한*기 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 한*선 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 한*상 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 한*희 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 홍*국 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 홍*주 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 홍*근 | 2026.07.31 | 100,000 | |
| 황*연 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 황*철 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 황* | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 황*군 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 황*무 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 황*진 | 2026.07.31 | 10,000 | |
| 희락 | 백석후원의집 | 2026.07.31 | 100,000 |
| 문*미 | 2026.07.30 | 10,000 | |
| 이*직 | 2026.07.30 | 500,000 | |
| 노* | 장학기금 | 2026.07.29 | 5,000,000 |
| 우*안 | 일반기금 | 2026.07.29 | 10,000 |
| 전*경 | 2026.07.29 | 10,000 | |
| 김*호 | 2026.07.28 | 300,000 | |
| 심*훈 | 2026.07.28 | 10,000 | |
| 황*우 | 2026.07.28 | 120,000 | |
| 서*지 | 장학기금 | 2026.07.27 | 500,000 |
| 서*주 | 2026.07.27 | 10,000 | |
| 고*원 | 2026.07.24 | 83,000 | |
| 권*영 | 장학기금 | 2026.07.24 | 50,000 |
| 김*영 | 장학기금 | 2026.07.24 | 300,000 |
| 김*식 | 장학기금 | 2026.07.24 | 10,000 |
| 김* | 일반기금 | 2026.07.24 | 33,000 |
| 김*정 | 일반기금 | 2026.07.24 | 40,000 |
| 김*영 | 2026.07.24 | 300,000 | |
| 김*진 | 일반기금 | 2026.07.24 | 50,000 |
| 박*영 | 2026.07.24 | 300,000 | |
| 박*숙 | 2026.07.24 | 500,000 | |
| 박*란 | 2026.07.24 | 500,000 | |
| 서*주 | 일반기금 | 2026.07.24 | 50,000 |
| 서*국 | 일반기금 | 2026.07.24 | 57,150 |
| 송*신 | 2026.07.24 | 1,000,000 | |
| 송*호 | 일반기금 | 2026.07.24 | 50,000 |
| 송*호 | 2026.07.24 | 300,000 | |
| 송*성 | 장학기금 | 2026.07.24 | 100,000 |
| 신*자 | 2026.07.24 | 50,000 | |
| 안*미 | 장학기금 | 2026.07.24 | 50,000 |
| 양*나 | 장학기금 | 2026.07.24 | 50,000 |
| 오*학 | 일반기금 | 2026.07.24 | 150,000 |
| 유*현 | 2026.07.24 | 200,000 | |
| 유*미 | 장학기금 | 2026.07.24 | 50,000 |
| 이*재 | 장학기금 | 2026.07.24 | 250,000 |
| 이마트24은혜관백향지점 | 일반기금 | 2026.07.24 | 200,000 |
| 이*렬 | 2026.07.24 | 10,000 | |
| 이*진 | 장학기금 | 2026.07.24 | 100,000 |
| 이*영 | 일반기금 | 2026.07.24 | 50,000 |
| 이*희 | 일반기금 | 2026.07.24 | 104,000 |
| 임*림 | 2026.07.24 | 500,000 | |
| 임*택 | 일반기금 | 2026.07.24 | 314,310 |
| 장*종 | 2026.07.24 | 50,000 | |
| 정*화 | 장학기금 | 2026.07.24 | 50,000 |
| 조*섭 | 2026.07.24 | 50,000 | |
| 조*준 | 2026.07.24 | 200,000 | |
| 최*석 | 2026.07.24 | 100,000 | |
| 하*은 | 일반기금 | 2026.07.24 | 50,000 |
| 한*희 | 장학기금 | 2026.07.24 | 100,000 |
| 허*은 | 2026.07.24 | 10,000 | |
| 허*인 | 2026.07.24 | 10,000 | |
| 홍*철 | 일반기금 | 2026.07.24 | 50,000 |
| 홍*란 | 일반기금 | 2026.07.24 | 50,000 |
| 황*진 | 일반기금 | 2026.07.24 | 30,000 |
| 성*숙 | 2026.07.23 | 5,000,000 | |
| 우리은행 | 장학기금 | 2026.07.20 | 5,900,000 |
| (주)글로벌엠피씨 | 백석후원의집 | 2026.07.16 | 100,000 |
| (주)북스탑 | 백석후원의집 | 2026.07.16 | 100,000 |
| (주)뷰리서점 | 백석후원의집 | 2026.07.16 | 100,000 |
| GS25 백석생활관 | 백석후원의집 | 2026.07.16 | 100,000 |
| 국수기행천안점 | 장학기금 | 2026.07.16 | 30,000 |
| 나도 | 백석후원의집 | 2026.07.16 | 100,000 |
| 도고창고 | 백석후원의집 | 2026.07.16 | 50,000 |
| 동양칠판 | 백석후원의집 | 2026.07.16 | 50,000 |
| 성거카센타 | 백석후원의집 | 2026.07.16 | 50,000 |
| 에어킥태권도 | 백석후원의집 | 2026.07.16 | 100,000 |
| 예안 밥상 | 백석후원의집 | 2026.07.16 | 50,000 |
| 오래오래 | 백석후원의집 | 2026.07.16 | 50,000 |
| 이*혜 | 티끌모아백석사랑 | 2026.07.16 | 10,000 |
| 이우철한방누룽지삼계탕 | 백석후원의집 | 2026.07.16 | 50,000 |
| 정문복사 | 백석후원의집 | 2026.07.16 | 20,000 |
| 주식회사 뷰리 | 백석후원의집 | 2026.07.16 | 100,000 |
| 최*운 | 2026.07.16 | 50,000 | |
| 이*정 | 장학기금 | 2026.07.14 | 4,000,000 |
| 들꽃 | 백석후원의집 | 2026.07.13 | 100,000 |
| 씨유(CU) 본부동점 | 장학기금 | 2026.07.10 | 2,400,000 |
| 지스펙주식회사 | 장학기금 | 2026.07.10 | 12,300,000 |
| (주)태원이엔지 | 2026.07.07 | 1,000,000 | |
| 김*민 | 일반기금 | 2026.07.04 | 10,000,000 |
| 검단중앙교회 | 장학기금 | 2026.07.02 | 200,000 |
| (주)곰나루기획 | 2026.07.01 | 100,000 | |
| (주)블루관광여행사 | 2026.07.01 | 100,000 | |
| (주)이화원파인다이닝 | 백석후원의집 | 2026.07.01 | 100,000 |
| (주)인성커뮤니케이션 | 장학기금 | 2026.07.01 | 100,000 |
| (주)피알커뮤니케이션 | 백석후원의집 | 2026.07.01 | 50,000 |
| 강*식 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 강*정 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 강*정 | 2026.07.01 | 50,000 | |
| 강*진 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 강* | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 고려사 | 백석후원의집 | 2026.07.01 | 50,000 |
| 공*용 | 2026.07.01 | 50,000 | |
| 곽*연 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 곽*나 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 곽*섭 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 구*만 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 구*아 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 국*영 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 권*영 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 권*현 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 권* | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 권*호 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 권*임 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 금*진 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*현 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*근 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*중 | 2026.07.01 | 50,000 | |
| 김*준 | 2026.07.01 | 500,000 | |
| 김*진 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*호 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*진 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*담 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*식 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*미 | 2026.07.01 | 50,000 | |
| 김*란 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*은 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*서 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*운 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*구 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*환 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*웅 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*원 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*혜 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*하 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*동 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*아 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*정 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*영 | 티끌모아백석사랑 | 2026.07.01 | 200,000 |
| 김*영 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*준 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*진 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 김*희 | 2026.07.01 | 50,000 | |
| 김*정 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 노*희 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 대명샤브샤브 | 장학기금 | 2026.07.01 | 50,000 |
| 류*수 | 2026.07.01 | 310,000 | |
| 류*영 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 맘앤쉐프 | 백석후원의집 | 2026.07.01 | 100,000 |
| 문*희 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 문*미 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 민*기 | 2026.07.01 | 50,000 | |
| 밀겨울 | 2026.07.01 | 100,000 | |
| 박*우 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 박*준 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 박*경 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 박*우 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 박*숙 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 박*우 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 박*영 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 박*기 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 박*식 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 박*진 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 박*란 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 박*선 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 박*렬 | 티끌모아백석사랑 | 2026.07.01 | 100,000 |
| 박*홍 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 박*호 | 2026.07.01 | 500,000 | |
| 박*웅 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 박*숙 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 박*옥 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 박*훈 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 방*훈 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 방*열 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 배*현 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 백*희 | 2026.07.01 | 100,000 | |
| 법무사 명주형 사무소 | 백석후원의집 | 2026.07.01 | 70,000 |
| 본도시락 | 백석후원의집 | 2026.07.01 | 20,000 |
| 빈*영 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 생활관식당 | 2026.07.01 | 100,000 | |
| 서*태 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 서*우 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 서*식 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 서*희 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 성*현 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 송*호 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 송*성 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 신*우 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 신*식 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 심*옥 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 양*미 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 양*나 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 연*영 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 오*진 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 우*진 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 웅진보안시스템(주) | 백석후원의집 | 2026.07.01 | 30,000 |
| 유*용 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 유*렬 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 유*현 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 유*미 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 유*우 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 유*균 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 윤*선 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 윤*률 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 윤*현 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 윤*영 | 2026.07.01 | 30,000 | |
| 윤*상 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*무 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*수 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*아 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*재 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*직 | 2026.07.01 | 500,000 | |
| 이*옥 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이디야커피생활관점 | 2026.07.01 | 100,000 | |
| 이*준 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*미 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*복 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*주 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*희 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*연 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*규 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*원 | 2026.07.01 | 50,000 | |
| 이*진 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*미 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*아 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*지 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*직 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*진 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*선 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*솔 | 티끌모아백석사랑 | 2026.07.01 | 10,000 |
| 이*희 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*영 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*호 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*복 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*향 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 이*주 | 2026.07.01 | 100,000 | |
| 이*정 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 임*림 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 임*연 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 임* | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 장*용 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 장*영 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 장*민 | 2026.07.01 | 280,000 | |
| 장*현 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 장*현 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 장*희 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 장*권 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 장*용 | 일반기금 | 2026.07.01 | 50,000 |
| 장*규 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 장*숙 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 전*호 | 2026.07.01 | 60,000 | |
| 전*어 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 전*서 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 전*수 | 2026.07.01 | 100,000 | |
| 전*수 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 정*훈 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 정*진 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 정*래 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 정*진 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 정*경 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 정*환 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 정*수 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 정*미 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 조*람 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 조*하 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 조*균 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 조*래 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 조*경 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 조*준 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 조*철 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 조*용 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 조*융 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 조*나 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 지*석 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 지*혜 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 천안문화사 | 2026.07.01 | 50,000 | |
| 최*빈 | 티끌모아백석사랑 | 2026.07.01 | 50,000 |
| 최*열 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 최*하 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 최*환 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 최*성 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 최*안 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 최*예 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 최*기 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 최*라 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 최*숙 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 최*옥 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 최*인 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 최*혁 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 최*영 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 최*승 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 최*우 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 최* | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 하*은 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 한*선 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 한*상 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 한*희 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 홍*국 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 홍*주 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 홍*근 | 2026.07.01 | 100,000 | |
| 황*연 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 황*철 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 황* | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 황*군 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 황*무 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 황*진 | 2026.07.01 | 10,000 | |
| 희락 | 백석후원의집 | 2026.07.01 | 100,000 |
